Technologies
| 1 | Waste Sorting |
| 2 | Smart Home |
| 3 | Waste-to-Energy |
| 4 | Smart City |
| 5 | Enterprise, EPR |
| 6 | Waste Collection |
| 7 | Eco Packaging |
| 8 | Waste Reuse |
| 9 | Smart Store |
| 10 | Recyclable Materials |
Source/Materials
| 1 | Plastic |
| 2 | Bio Waste |
| 3 | Electronics |
| 4 | Sewage |
| 5 | Medical Waste |
| 6 | Industrial |
| 7 | Agricultural |
| 8 | Batteries |
| 9 | Food |
| 10 | Clothing |
Countries
| 1 | USA |
| 2 | UK |
| 3 | India |
| 4 | Germany |
| 5 | Canada |
| 6 | Netherlands |
| 7 | France |
| 8 | Australia |
| 9 | Israel |
| 10 | Italy |
| 11 | Finland |
| 12 | Sweden |
| 13 | Switzerland |
| 14 | Singapore |
| 15 | South Korea |
| 16 | Nigeria |
| 17 | China |
| 18 | Kenya |
| 19 | Spain |
| 20 | Austria |
| 21 | Norway |
| 22 | Japan |
| 23 | Ukraine |
| 24 | Belgium |
| 25 | New Zealand |
| 26 | Estonia |
| 27 | Indonesia |
| 28 | Croatia |
| 29 | Denmark |
| 30 | Egypt |
| 31 | Serbia |
| 32 | Ireland |
| 33 | UAE |
| 34 | Poland |

